Ski Resorts in Cavalese and Surroundings
Ski Resorts Comparison — From Veronza Hotel
Address: A93A, Piazza Dolomiti 25, Apartment 93, Cavalese, TN, Italy
This table provides a comparison of nearby ski resorts sorted from nearest to farthest from the Veronza apartment. Distances, travel times, and slopes are approximate. Links below lead to official piste maps and ski school pages for detailed information, booking, and seasonal updates.
| Resort | Distance (km) | Car time | Ski-bus / public time | Pistes (km & difficulty) | Lifts / highlights | Night skiing | Adult day pass (2025/26) | Piste map / Ski school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Cermis — Cavalese | 3–4 km | 5–10 min | 10–20 min | ≈24 km — mix of easy / intermediate / some difficult; Olimpia ≈7.5 km | Gondolas & chairlifts; long valley runs; family friendly | Yes — scheduled evening/night sessions on selected runs | ≈ €65–€75 | Map Ski School |
| Passo Lavazè / Lavazè-Jochgrimm | 9–11 km | 15–25 min | 20–35 min | ≈8–9 km — mainly easy → intermediate; strong XC nearby | Several lifts; snowpark & kids facilities | Limited (check local events) | ≈ €60–€75 | Map & School Info |
| Latemar / Obereggen / Pampeago / Predazzo | 19–21 km | 25–35 min | 30–50 min | ≈48–49 km — ~9.3 km easy, ~32.8 km intermediate, ~6.9 km difficult | Modern high-capacity lifts (gondolas, 6/8-person chairs); Latemar Sixpack | Yes — selected illuminated slopes & night events | ≈ €70–€75 | Map Ski School |
| Alpe Lusia — Moena / Bellamonte | 22–24 km | 25–40 min | 40–60 min | ≈27–28 km — ~13 km easy, ~11 km intermediate, ~3–4 km difficult | Chairlifts & gondolas; panoramic Dolomites views | Some evening events possible | ≈ €65–€75 | Map & School |
| Passo Rolle (Pale di San Martino) | 33–35 km | 50–75 min | 1.5–2 h (public transport) | ≈15 km — mix easy / intermediate / some difficult | Medium-size lift system; scenic terrain | No (not a primary feature) | ≈ €60–€70 | Info |
💶 Ski Lift Pass Prices
Alpe Cermis:
Daily pass (high season):
Adults: €69
Youth (2007–2016): €48
Children (2017–2021): €22
(snow-online.com)
Val di Fiemme / Obereggen (valid in 5 resorts including Alpe Cermis and Obereggen):
Season pass:
Adults: €669
Youth: €456
🎓 Ski Schools in Cavalese
🏫 Scuola Sci Cermis Cavalese
Offerings:
Private and group lessons for children and adults
Snowboard, freestyle, telemark, cross-country skiing, and adaptive skiing lessons available
Prices:
Private lessons from €50 per hour
(maisonsport.com)
🏫 Ski School Alpe Cermis
Offerings:
Professional ski and snowboard instructors
Programs for children, teenagers, and adults
Location:
Doss dei Laresi cable car station